ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ) ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಸುಜಲ III / ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಎಪಿಎಂಸಿ ಬೆಲೆ (ರೂ./ಕ್ವಿಂಟಾಲ್)
ಸರಕು
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಬದನೆಕಾಯಿ 3330 3330 3330
ಈರುಳ್ಳಿ 2000 6200 5500
ಗೆಣಸು 1000 2200 1600
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 3100 3000
ಜೋಳ 2775 7721 6494
ಕುಸುಂಬೆ 4961 6351 6065
ತೊಗರಿ 6369 9651 9119
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1600 2600 2000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 5000 7000 6000
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 3000 4000 3500
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 26000 26000 26000
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 1500 1200
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2850 3200 2850
ಹೆಸರು ಕಾಳು 7000 9350 8500
ಸಪೋಟಾ 2000 4000 3000
ಪೇರಳೆ 2000 5000 3500
ಹೆಸರು ಕಾಳು 7800 8700 7800
ಟೊಮೆಟೊ 2000 2800 2400
ಸೌತೆಕಾಯಿ 600 1600 1100
ಕಡಲೆ 2850 7429 6786
ಕುಸುಂಬೆ 5169 6290 5903
ಕಡಲೆ 7600 7600 7600
ಹೆಸರು ಕಾಳು 9000 12000 10500
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1200 2600 2000
ಅವರೆ 8000 10000 9000
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು 11000 16000 13500
ಈರುಳ್ಳಿ 4000 5000 4500
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3500 4500 4000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2500 3500 3000
ಟೊಮೆಟೊ 500 2000 1500
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 2000 3000 2500
ಭತ್ತ 4800 5400 5012
ಅಡಿಕೆ 36000 55000 48500
ಭತ್ತ 4940 5333 5147
ಕಿತ್ತಳೆ 3000 4000 3500
ಹೂಕೋಸು 1000 3000 2600
ಸೋರೆಕಾಯಿ 1000 2900 2400
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 600 1800 1100
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 400 800 600
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 7800 7850 7831
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 1500 2000 1800
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1500 2500 2300
ಜೋಳ 3100 7400 6000
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7424 8514 7969
ಅಡಿಕೆ 26089 31899 30699
ಶುಂಠಿ 20000 20000 20000
ಜೋಳ 2727 4050 3649
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5467 6900 6800
ಭತ್ತ 2600 2600 2600
ನವನೇ 4758 5300 5174
ಅಡಿಕೆ 4000 4200 4000
ಟೊಮೆಟೊ 500 1500 1000
ಈರುಳ್ಳಿ 3200 3700 3500
ದೊಣ್ಣೆ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1700 2300 2000
ಹೀರೆಕಾಯಿ 2500 3200 3000
ಅಕ್ಕಿ 2210 2800 2500
ಅಕ್ಕಿ 2000 3500 2900
ಜೋಳ 4155 6470 5563
ಕೊತ್ತಂಬರಿ 8515 8515 8515
ಹೆಸರು ಕಾಳು 4022 10182 7997
ಸೋರೆಕಾಯಿ 1200 1600 1400
ಪಡುವಲಕಾಯಿ 3000 4000 3600
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 2400 3200 3000
ಅಡಿಕೆ 21882 28000 25355
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ 13367 13800 13638
ಮೆಣಸು 35200 61200 35200
ಬೀನ್ಸ್ 4000 4500 4200
ಹತ್ತಿ 8000 8500 8252
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2500 3225 2901
ಕೊತ್ತಂಬರಿ 12669 12669 12669
ಹತ್ತಿ 7860 9670 9511
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 6000 4500
ಬೀನ್ಸ್ 4000 8000 6000
ಮೂಲಂಗಿ 4000 5000 4500
ರಾಗಿ 2900 2900 2900
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 4500 3500
ಭತ್ತ 3200 3200 3200
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 7100 9700 8800
ಕುಸುಂಬೆ 4500 5500 5000
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1900 3500 2700
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 8200 10191 9650
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 24000 27000 27000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1400 1800 1600
ಜೋಳ 2415 4889 4200
ಸೋಯಾಬೀನ್ 3639 7329 6362
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 10800 13000 11900
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 3200 4600 4000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 5000 6000 5500
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 9800 13800 11800
ಕಡಲೆ 8034 8510 8490
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 3000 3500 3200
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 2000 3000 2600
ಬದನೆಕಾಯಿ 500 1000 800
ಬೆಂಡೆ 1500 2500 2000
ನಿಂಬೆ 4000 5000 4500
ಅಡಿಕೆ 31000 35000 33000
ನೆಲಗಡಲೆ 6111 9931 7335
ಸೇಬು 8000 10000 9000
ರಾಗಿ 2559 3786 3585
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 1100 3600 2700
ಬೆಂಡೆ 1200 3400 2600
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 1000 3700 2600
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 1000 2800 2400
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 21000 21000 21000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 2900 2600
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2649 3150 2979
ಕಡಲೆ 7275 7275 7275
ಅಡಿಕೆ 24900 29319 27699
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7500 7800 7500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2856 3610 3325
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3072 3300 3100
ಅಡಿಕೆ 6629 7171 7020
ರಾಗಿ 3400 3469 3408
ಅಡಿಕೆ 20000 20000 20000
ರಾಗಿ 3400 3400 3400
ಅಡಿಕೆ 40000 42000 41000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2000 3200 2700
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1000 1500 1000
ಅಕ್ಕಿ 2500 2500 2500
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 15000 40500 25000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 1689 3201 3119
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1200 1800 1600
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 6922 10172 9687
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 3000 4000 3600
ಬೆಂಡೆ 2400 4000 3500
ತೊಗರಿಕಾಯಿ 6500 7000 6800
ಅಡಿಕೆ 45479 48491 47579
ಟೊಮೆಟೊ 1666 1666 1666
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2000 1800
ಎಲೆಕೋಸು 600 800 700
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2800 3280 3040
ಕಡಲೆ 3224 8092 7444
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 10000 11250 11150
ಭತ್ತ 4000 4540 4220
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10000 24000 16000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 3000 2500
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 4000 5000 4500
ಕೊಪ್ರಾ 30000 31000 30000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 25000 23000
ಗೋಧಿ 2100 3200 2800
ಎಳ್ಳು 8500 12000 10000
ಪಪ್ಪಾಯಿ 20 40 30
ದಾಳಿಂಬೆ 2500 5100 3800
ಸೋಯಾಬೀನ್ 4200 7130 6900
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1500 2000 1750
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1200 2400 1800
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 2619 9339 7320
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 15859 16525 16192
ತೊಗರಿ 10000 10300 10100
ಗೋಧಿ 3900 4800 4350
ನೆಲಗಡಲೆ 4000 6000 5000
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 8000 25000 13000
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 4100 5000 4500
ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ 7800 9800 8800
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1600 2200 2000
ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 6000 8000 7000
ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು 6000 10000 8000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 1500 2500 2000
ಸೌತೆಕಾಯಿ 800 1200 1000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3050 3400 3175
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2740 3311 3094
ಭತ್ತ 3587 3996 3733
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1000 3000 2600
ಬದನೆಕಾಯಿ 800 1400 1100
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 900 3400 2500
ಸೌತೆಕಾಯಿ 1000 2600 2000
ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ 1100 3900 3000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 3500 3100
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1500 2400 2200
ಕಡಲೆ 7119 7119 7119
ಹತ್ತಿ 6500 9679 9404
ಅಡಿಕೆ 21689 30129 27319
ರಾಗಿ 3200 3500 3200
ನೆಲಗಡಲೆ 5099 10500 9618
ಹತ್ತಿ 9350 9450 9425
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2669 3515 2999
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 11000 38300 19400
ಅಡಿಕೆ 25000 33000 30000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1200 3000 2500
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2000 1700
ಬೀನ್ಸ್ 4000 5300 5000
ಮೂಲಂಗಿ 1100 2000 1500
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 22000 22000 22000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 18000 28000 25000
ಕಡಲೆ 1615 7321 6989
ಕುಸುಂಬೆ 6161 6161 6161
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5555 7084 6981
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4000 5500 5000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 3000 4000 3500
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 4000 5000 4400
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 3001 3511 3341
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 4165 4165 4165
ಟೊಮೆಟೊ 300 400 350
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 4000 5000 4800
ಗೋಧಿ 2369 5277 3032
ನೆಲಗಡಲೆ 1106 10590 8359
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ 11500 12100 11800
ಭತ್ತ 3900 5714 4337
ಟೊಮೆಟೊ 800 2400 1600
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1000 2000 1500
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 3000 4000 3500
ಕೊಕೊ ಬ್ರೂಮ್ಸ್ 2000 2000 2000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 9137 9137 9137
ಅಕ್ಕಿ 2500 3750 2600
ಕಿತ್ತಳೆ 2600 4600 3600
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1600 3000 2300
ಗೋಧಿ 4300 5600 5300
ರಾಗಿ 3450 3450 3450
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1500 2000 1700
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 20000 25000 24000
ನೆಲಗಡಲೆ 2199 11090 8255
ತೊಗರಿ 4056 6466 4881
ಅಕ್ಕಿ 3300 3400 3350
ಈರುಳ್ಳಿ 2500 4000 3000
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ಪ್ರತಿ 1000 ಕ್ಕೆ) 20000 30000 25000
ನವನೇ 4000 5000 4500
ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜ 14000 15000 14500
ಬದನೆಕಾಯಿ 1500 2100 1800
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 2400 2200
ಈರುಳ್ಳಿ 3800 4500 4300
ಬೀನ್ಸ್ 3000 4500 4000
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 2500 3500 3000
ಅಡಿಕೆ 20000 35000 27500
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7269 7911 7687
ಅಕ್ಕಿ 3500 3500 3500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2400 3433 3260
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 4700 4000
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 1000 2000 1500
ಗೆಣಸು 900 2500 1900
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ 900 2500 1900
ನಿಂಬೆ 2800 11000 10000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 3250 3100
ಎಲೆಕೋಸು 500 600 550
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2400 2400 2400
ಬಜ್ರಾ 3469 3469 3469
ತೊಗರಿ 8496 9986 9241
ಅಡಿಕೆ 38899 45499 43599
ಟೊಮೆಟೊ 2600 2800 2700
ರಾಗಿ 3611 3677 3652
ಅಡಿಕೆ 4599 19249 15899
ನೆಲಗಡಲೆ 5011 11210 8072
ತೊಗರಿ 7505 9701 7893
ಅಕ್ಕಿ 2846 2846 2846
ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 13201 13201 13201
ಬದನೆಕಾಯಿ 1800 2700 2200
ಎಲೆಕೋಸು 400 1000 800
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 1300 2700 2300
ಬೆಲ್ಲ 4500 4980 4700
ಅಡಿಕೆ 18000 30000 26800
ಸೋಯಾಬೀನ್ 3810 7050 6850
ಅಕ್ಕಿ 4600 7600 6900
ಬದನೆಕಾಯಿ 2000 3000 2400
ಹಸಿರು ಶುಂಠಿ 4400 10000 8000
ಮೂಲಂಗಿ 3000 4500 4000
ಅಡಿಕೆ 26378 26378 26378
ಬೀನ್ಸ್ 4162 4162 4162
ಬದನೆಕಾಯಿ 800 1200 1000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1500 1800 1700
ಬಜ್ರಾ 3500 3500 3500
ಹೆಸರು ಕಾಳು 3157 9396 8284
ನವನೇ 4709 4709 4709
ಜೋಳ 2500 2700 2668
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 1200 1100
ಬೆಂಡೆ 4000 5000 4500
ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 800 1600 1200
ಕೊಪ್ರಾ 12000 12000 12000
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2800 3311 3218
ಅಕ್ಕಿ 4250 5450 4350
ಸೇಬು 3100 5300 4200
ಟೊಮೆಟೊ 500 1250 875
ಗೋಧಿ 2350 2790 2650
ಭತ್ತ 2000 2000 2000
ಅಡಿಕೆ 20000 20000 20000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 3000 4000 3500
ನೆಲಗಡಲೆ 2369 9169 7949
ನವನೇ 3099 3869 3650
ಅಕ್ಕಿ 6200 6900 6550
ಈರುಳ್ಳಿ 1500 2500 2000
ರಾಗಿ 5100 5900 5500
ಹುರುಳಿ 6000 6800 6400
ಹೆಸರು ಕಾಳು 9800 11000 10400
ಹೂಕೋಸು 1400 2000 1700
ಬೆಂಡೆ 2000 2500 2200
ಟೊಮೆಟೊ 2500 3500 3000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4500 5500 5000
ಮೂಲಂಗಿ 2000 3000 2500
ಅಡಿಕೆ 40295 48350 44929
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5683 6869 6296
ಅಕ್ಕಿ 2700 6800 4809
ಅನಾನಸ್‌ ಹಣ್ಣು 2000 3000 2500
ಪಪ್ಪಾಯಿ 2000 3000 2500
ಅಡಿಕೆ 12000 12000 12000
ಮೂಲಂಗಿ 1000 3000 2400
ಸುವರ್ಣಗದ್ದೆ 900 2700 2100
ಅಕ್ಕಿ 2600 2600 2600
ಅಡಿಕೆ 24900 25500 25200
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 6000 8000 7600
ಕೊಪ್ರಾ 7000 7000 7000
ಅಡಿಕೆ 43999 47199 46599
ಅರಿಶಿನ 17000 17000 17000
ಬಜ್ರಾ 2686 3311 3259
ಅಡಿಕೆ 23099 31009 28349
ಕಡಲೆ 5339 7009 5895
ಹತ್ತಿ 3509 9611 9299
ಗೋಧಿ 3620 3620 3620
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 600 1800 1200
ಹೂಕೋಸು 800 1500 1000
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 3000 2500
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 2500 4000 3500
ಬೆಲ್ಲ 4500 5550 5100
ಕೊಪ್ರಾ 10000 15000 12000
ನೆಲಗಡಲೆ 4230 10509 7229
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 35800 36900 36213
ಹೂಕೋಸು 2400 3500 3000
ಬೀನ್ಸ್ 10000 13500 12000
ಹೀರೆಕಾಯಿ 4000 5000 4400
ಅಡಿಕೆ 12500 14000 14000
ನೆಲಗಡಲೆ 4089 10649 9100
ಹೀರೆಕಾಯಿ 4165 4165 4165
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2800 3200 3000
ಹೆಸರು ಕಾಳು 9094 9094 9094
ಅಕ್ಕಿ 3400 10115 9405
ಎಳ್ಳು 9179 9179 9179
ಭತ್ತ 2001 4401 3695
ಜೋಳ 4500 4500 4500
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2000 3000 2500
ಸೌತೆಕಾಯಿ 2000 3000 2500
ನಿಂಬೆ 13000 15000 14000
ಭತ್ತ 2350 2500 2500
ಬಜ್ರಾ 3036 3230 3204
ಜೋಳ 4500 6500 5250
ಅನಾನಸ್‌ ಹಣ್ಣು 10 40 25
ಬೀನ್ಸ್ 1000 2400 1700
ಜೋಳ 3500 6880 4000
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 1200 1100
ಎಲೆಕೋಸು 600 800 700
ಗೋಧಿ 2309 2819 2654
ಎಳ್ಳು 5050 12989 8832
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 3515 8819 6889
ಜೋಳ 3500 4500 4000
ಈರುಳ್ಳಿ 4000 5800 4500
ಅರಿಶಿನ 2000 25000 22500
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 28000 38000 33000
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 9500 10500 10000
ಮೆಣಸು 63773 65926 63773
ಹೀರೆಕಾಯಿ 1500 2500 2000
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1800 2600 2300
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 2000 3000 2500
ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆ 2500 3500 3000
ಮೆಣಸು 35000 72500 65000
ಬಜ್ರಾ 2700 3670 3603
ಅಕ್ಕಿ 2310 9200 6810
ಜೋಳ 2800 2800 2800
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 1000 2500 1500
ಮುಸಂಬಿ 3000 4000 3500
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1200 4600 3700
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 1400 4700 4000
ಕರಬೂಜ 2000 3000 2500
ಹೂಕೋಸು 2500 3500 3100
ಬೆಂಡೆ 3500 4000 3800
ಅಡಿಕೆ 20000 30500 28000
ಅಲಸಂಡೆ ಕಾಳು 8000 8000 8000
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು 20000 29000 28500
ಟೆಂಡರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 22000 24000 23000
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2300 2300 2300
ನವನೇ 4369 4369 4369
ಅಡಿಕೆ 30099 33223 31699
ಹತ್ತಿ 7950 8935 8520
ಅಡಿಕೆ 4500 4500 4500
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2815 3303 2978
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 13300 13300 13300
ಟೊಮೆಟೊ 1000 2000 1300
ಬೆಂಡೆ 1300 2300 2000
ಬೀನ್ಸ್ 5500 8000 6000
ಬೆಲ್ಲ 4200 4700 4400
ಅಡಿಕೆ 35000 55000 43300
ಈರುಳ್ಳಿ 500 5200 4600
ಅಕ್ಕಿ 2700 4500 4200
ಬದನೆಕಾಯಿ 3000 5000 4400
ಕ್ಯಾರೆಟ್ 3000 4400 4000
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ 4000 5500 5000
ಅಡಿಕೆ 19500 24300 20100
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 7611 7811 7691
ಮೂಲಂಗಿ 2776 2776 2776
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3000 3500 3300
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5600 7240 6839
ಅಕ್ಕಿ 4790 4790 4790
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 6850 7982 7753
ನೆಲಗಡಲೆ 5002 8192 7417
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3000 4000 3500
ಹೀರೆಕಾಯಿ 4000 5000 4500
ಬಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ 3000 4000 3500
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 1500 5000 2000
ಲಿಂಟ್ 17500 18400 18000
ಕಡಲೆ 5200 7500 6550
ಬದನೆಕಾಯಿ 2200 3000 2600
ಬೆಂಡೆ 2600 4600 3600
ಕಡಲೆ 6500 6800 6500
ಬದನೆಕಾಯಿ 800 1000 900
ಬೆಂಡೆ 1500 2200 1900
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2960 3160 3082
ಸಾಸಿವೆ 6278 7519 7052
ಕಡಲೆ 7500 8500 8000
ಈರುಳ್ಳಿ 3000 5600 4500
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು 9500 14000 11750
ಬೆಲ್ಲ 6400 6800 6600
ಚೆನ್ನಂಗಿದಾಲ್ 8000 8200 8100
ಟೊಮೆಟೊ 1000 1500 1200
ಮೂಲಂಗಿ 2500 3000 2700
ಹೂಕೋಸು 1500 2500 2000
ಎಲೆಕೋಸು 800 1200 1000
ನೂಲ್ ಖೋಲ್ 2000 3000 2500
ಅಡಿಕೆ 18000 30000 27000
ಟೊಮೆಟೊ 230 2300 1720
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2800 3150 2800
ನೆಲಗಡಲೆ 4900 6700 6097
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 13500 16000 15400
ಟೊಮೆಟೊ 1000 2800 1600
ಎಲೆಕೋಸು 1000 2800 2300
ಹಸಿರು ಅವರೆ 1000 2500 1900
ದಾಳಿಂಬೆ 5000 7000 6000
ಬದನೆಕಾಯಿ 1000 1500 1300
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1600 1800 1700
ಅಡಿಕೆ 28000 35000 29800
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2900 3010 2969
ಮೆಣಸು 58299 71509 70899
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2000 2000 2000
ಬೀನ್ಸ್ 5700 5700 5700
ಅಕ್ಕಿ 2650 2650 2650
ಅಡಿಕೆ 36969 43899 41379
ಬಜ್ರಾ 3404 3726 3672
ಮೆಣಸು 35000 75000 44000
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5369 6659 6049
ಅಡಿಕೆ 35000 37000 36000
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 1600 2300 2000
ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1500 2500 2300
ಭತ್ತ 2000 2250 2100
ಬೆಲ್ಲ 4400 5140 4750
ಗೋಧಿ 2566 2566 2566
ಈರುಳ್ಳಿ 1000 4900 4300
ಕಡಲೆ 6288 7249 7155
ಟೊಮೆಟೊ 2500 3500 3000
ಎಲೆಕೋಸು 1000 1600 1200
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 8000 12000 10000
ಅಡಿಕೆ 35864 36235 36235
ಹಾಗಲಕಾಯಿ 2776 2776 2776
ಹೂಕೋಸು 600 800 700
ಬೆಂಡೆ 2500 3500 3000
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 8000 8300 8000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 3459 9300 8319
ಹುರುಳಿ 2700 5077 2803
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ 2580 2850 2776
ಹೂಕೋಸು 1000 2000 1500
ಎಲೆಕೋಸು 600 1000 800
ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ 6000 8000 7000
ಕೊಪ್ರಾ 15500 17000 16000
ಗೆಣಸು 4000 5000 4500
ಅಕ್ಕಿ 3320 4250 3650
ಸೋಯಾಬೀನ್ 5500 6900 6300
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 10 20 15
ತೊಗರಿ 8500 10800 9250
ಕುಸುಂಬೆ 6400 6650 6500
ಬೀನ್ಸ್ 5000 9000 7000
ಮೂಲಂಗಿ 2000 3000 2500
ಹೆಸರು ಕಾಳು 1519 9128 8023
ಹುರುಳಿ 2550 5068 3923
ಅಕ್ಕಿ 7000 8500 7750
ಸಾಸಿವೆ 10800 14000 12400
ಬಜ್ರಾ 2800 3200 3000
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 19000 23000 21000
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 10800 17800 14300
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 13000 18000 16000
